Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 300 3 860
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 050 4 410
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 595 7 315
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 993 11 953
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 778 9 258
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 050 4 410
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 16 684 14 004
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 050 4 410
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 125 3 685
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 429 12 509
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 544 14 224
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 21 960 19 720
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 17 727 16 167
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 549 13 429
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 24 975 22 095
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 12 679 11 959
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 300 3 860
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 050 4 410
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 595 7 315
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 993 11 953
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 778 9 258
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 050 4 410
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 16 684 14 004
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 050 4 410
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 125 3 685
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 429 12 509
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 544 14 224
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 21 960 19 720
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 17 727 16 167
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 549 13 429
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 24 975 22 095
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 12 679 11 959
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 300 3 860
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 050 4 410
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 595 7 315
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 816 11 776
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 778 9 258
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 050 4 410
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 16 684 14 004
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 050 4 410
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 125 3 685
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 429 12 509
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 544 14 224
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 21 638 19 398
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 17 727 16 167
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 549 13 429
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 24 975 22 095
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 12 679 11 959
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,4 4 630 4 070
ТО 1: 15 000 км до 12 2,1 5 680 4 840
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 10 830 8 950
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 12 854 10 614
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 12 876 10 756
ТО 5: 75 000 км до 60 2,1 5 758 4 918
ТО 6: 90 000 км до 72 8,4 18 304 14 944
ТО 7: 105 000 км до 84 2,1 6 174 5 334
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,4 4 630 4 070
ТО 1: 15 000 км до 12 2,7 14 084 13 004
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 17 804 15 924
ТО 3: 45 000 км до 36 6,1 21 850 19 410
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 19 850 17 730
ТО 5: 75 000 км до 60 3,3 15 432 14 112
ТО 6: 90 000 км до 72 8,5 26 170 22 770
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 13 978 13 058
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 576 9 496
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 150 10 750
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 810 11 490
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 370 14 810
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 576 9 496
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 650 10 250
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 810 11 490
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 223 14 663
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 576 9 496
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 150 10 750
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 577 11 257
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 370 14 810
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 576 9 496
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 650 10 250
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 577 11 257
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 223 14 663
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 596 9 516
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 150 10 750
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 588 11 268
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 646 15 086
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 875 4 235
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 5 980 5 060
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 596 9 516
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 650 10 250
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 588 11 268
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 5 980 5 060
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 500 14 940
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 5 980 5 060
РАСПЕЧАТАТЬ

* Указаны максимальные цены перепродажи с НДС по состоянию на г.
* В случае несовпадения стоимости заявленной на сайте с фактической стоимостью выполненных работ, потребитель незамедлительно может позвонить на горячую линию 8 800 100 00 42 и сообщить о превышении стоимости по выполняемым работам.